varidian Home Page



Patentrecherchen

Recherchen für Patentanwaltskanzleien und Unternehmen. Unsere Kunden schätzen eine zeitnahme Bearbeitung, präzise Rechercheberichte und den schnellen Zugriff auf die relevanten Patente.


Patentüberwachungen

Die Überwachung der Patentaktivitäten Ihrer Wettbewerber ermöglicht ein Eingreifen in das Anmeldeverfahren oder den Einspruch gegen eine Erteilung. Schützen Sie sich vor schädlichen Patenterteilungen, kostenaufwendigen Nichtigkeitsklagen und sichern Sie Ihre "Freedom to Operate".


Patentanwalts-Index

Der varidian Patentanwalts-Index analysiert die Aktivitäten deutscher und internationaler Patentanwaltskanzleien. Anmeldeaktivitäten, Kompetenzfelder, Mandanten und Mandantenfluktuationen werden untersucht und in übersichtlicher Form präsentiert.

 

Patentanwalts-Index: neue Statistiken (Stand: 16. August 2010)

16.08.2010 Anmeldeaktivitäten plus T5-Schriften deutscher Kanzleien (H1 2010)
06.08.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (H1 2010)
06.08.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (H1 2010)
06.08.2010 T5-Schriften deutscher Kanzleien (H1 2010)
06.08.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q2 2010)
06.08.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q2 2010)
06.08.2010 T5-Schriften deutscher Kanzleien (Q2 2010)
08.06.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q1 2010)
08.06.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q1 2010)
08.06.2010 T2-Schriften deutscher Kanzleien (Q1 2010)
08.02.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (2009)
08.02.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (2009)
08.02.2010 T2-Schriften deutscher Kanzleien (2009)
08.02.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q4 2009)
08.02.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q4 2009)
08.02.2010 T2-Schriften deutscher Kanzleien (Q4 2009)
21.12.2009 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q3 2009)
21.12.2009 T2-Schriften deutscher Kanzleien (Q3 2009)
12.11.2009 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q3 2009)
05.10.2009 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q2 2009)
05.10.2009 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q2 2009)
05.10.2009 T2-Schriften deutscher Kanzleien (Q2 2009)

zum Patentanwalts-Index