varidian Home Page



Patent-Recherchen

Recherchen für Patentanwaltskanzleien und Unternehmen. Unsere Kunden schätzen eine zeitnahe Bearbeitung, präzise Rechercheberichte und den schnellen Zugriff auf die relevanten Patente.


Patent-Überwachungen

Die Überwachung der Patentaktivitäten Ihrer Wettbewerber ermöglicht ein Eingreifen in das Anmeldeverfahren oder den Einspruch gegen eine Erteilung. Schützen Sie sich vor schädlichen Patenterteilungen, kostenaufwendigen Nichtigkeitsklagen und sichern Sie Ihre "Freedom to Operate".


Patentanwalts-Index

Der varidian Patentanwalts-Index analysiert die Aktivitäten deutscher und internationaler Patentanwaltskanzleien. Anmeldeaktivitäten, Kompetenzfelder, Mandanten und Mandantenfluktuationen werden untersucht und in übersichtlicher Form präsentiert.




Bitte beachten Sie unser aktuelles

Preis- und Leistungsverzeichnis

 

Patentanwalts-Index: neue Statistiken (Stand: 01. November 2011)

01.11.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q3 2011)
01.11.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q3 2011)
01.11.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (Q3 2011)

24.09.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (H1 2011)
24.09.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (H1 2011)
24.09.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (H1 2011)

24.09.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q2 2011)
24.09.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q2 2011)
24.09.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (Q2 2011)

01.08.2011 Anmeldeaktivitäten amerikan. Kanzleien (H1 2011)

24.06.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Mai 2011)
24.06.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Mai 2011)
24.06.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (Mai 2011)

24.06.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (April 2011)
24.06.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (April 2011)
24.06.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (April 2011)

29.04.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q1 2011)
29.04.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q1 2011)
29.04.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (Q1 2011)

29.01.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (2010)
29.01.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (2010)
29.01.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (2010)

09.01.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (H2 2010)
09.01.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (H2 2010)
09.01.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (H2 2010)

08.01.2011 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q4 2010)
08.01.2011 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q4 2010)
08.01.2011 T5-Schriften deutscher Kanzleien (Q4 2010)

08.11.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q3 2010)
08.11.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q3 2010)
08.11.2010 T5-Schriften deutscher Kanzleien (Q3 2010)

08.10.2010 Anmeldeaktivitäten amerikan. Kanzleien (H1 2010)

04.09.2010 Konzentrationseffekt deutscher Kanzleien (H1 2009)

16.08.2010 Deutsche Kanzleien: A1 und T5 summiert (H1 2010)

06.08.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (H1 2010)
06.08.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (H1 2010)
06.08.2010 T5-Schriften deutscher Kanzleien (H1 2010)

06.08.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q2 2010)
06.08.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q2 2010)
06.08.2010 T5-Schriften deutscher Kanzleien (Q2 2010)

08.06.2010 Anmeldeaktivitäten deutscher Kanzleien (Q1 2010)
08.06.2010 Gebrauchsmuster deutscher Kanzleien (Q1 2010)
08.06.2010 T2-Schriften deutscher Kanzleien (Q1 2010)

zum Patentanwalts-Index